أسماء الطلبة الأوائل للفرع العلمي على مستوى مديرية التربية والتعليم - جنين
المدرسة | اسم المشترك | اسم الأب | اسم الجد | اسم العائلة | المعدل | الترتيب |
بنات جنين الثانوية | دينا | احمد | محمد | العمري | 99.6 | 1 |
جنين الثانوية للبنين | بهاء | عبد القادر | محمد | أبو دياك | 99.4 | 2 |
بنات جنين الثانوية | بيسان | تيسير | حمزة | غانم | 99.3 | 3 |
جنين الثانوية للبنين | عبد الرحمن | حسين | سعيد | عطية | 99.2 | 4 |
جنين الثانوية للبنين | عمر | خالد | مسعود | نشرتي | 99.1 | 5 |
بنات جنين الثانوية | هبه | هشام | أحمد | يحيى | 99.1 | 5 |
بنات جنين الثانوية | أريج | عصام | محمود | زريقي | 99 | 6 |
بنات برقين الثانوية | تقوى | عبدا لكريم | يوسف | عتيق | 99 | 6 |
الشهيد عز الدين القسام الثانوية للبنين | شهاب | أسامة | جميل | أبو بكر | 98.9 | 7 |
بنات جنين الثانوية | دعاء | منتصر | محمود | الحردان | 98.7 | 8 |
بنات جنين الثانوية | نور | محمود | إبراهيم | ارشيد | 98.7 | 8 |
أسماء الطلبة الأوائل لفرع العلوم الإنسانية على مستوى مديرية التربية والتعليم - جنين
المدرسة | اسم المشترك | اسم الأب | اسم الجد | اسم العائلة | المعدل | الترتيب |
بنات برقين الثانوية | نبيلة | حسن | خالد | حمدان | 99.2 | 1 |
بنات كفيرت الثانوية | إيناس | عدنان | يوسف | صالح | 99.2 | 1 |
بنات الزهراء الثانوية | روان | بسام | احمد | عياش | 98.9 | 2 |
بنات الزهراء الثانوية | سماح | لطفي | عبدا للطيف | جرار | 98.8 | 3 |
بنات كفيرت الثانوية | هديل | رضوان | علي | عواد | 98.8 | 3 |
بنات الزهراء الثانوية | فرح | محمد | موسى | عامر | 98.6 | 4 |
بنات كفيرت الثانوية | تسنيم | مروان | محمد | طه | 98.6 | 4 |
بنات الزهراء الثانوية | بتول | فتح الله | خالد | حرز الله | 98.5 | 5 |
بنات الزهراء الثانوية | حنين | جهاد | نافع | أبو طالب | 98.4 | 6 |
بنات كفر ذان الثانوية | إسراء | أيمن | راجح | عابد | 98.4 | 6 |
أسماء الطلبة الأوائل للفرع التجاري على مستوى مديرية التربية والتعليم - جنين
المدرسة | اسم المشترك | اسم الأب | اسم الجد | اسم العائلة | المعدل | الترتيب |
بنات جنين الثانوية | ياسمين | حسن | صالح | شريم | 98.5 | 1 |
بنات يعبد الثانوية | مجد | نصر | حسين | أبو بكر | 97.7 | 2 |
بنات جنين الثانوية | ولاء | رمزي | ذيب | أبو سريه | 97.6 | 3 |
بنات جنين الثانوية | ألاء | شفيق | محمود | أبو زينة | 97 | 4 |
بنات سيلة الحارثية الثانوية | إباء | عبد الحليم | حافظ | طحاينه | 96.9 | 5 |
أسماء الطلبة الأوائل للفرع الصناعي على مستوى مديرية التربية والتعليم - جنين
المدرسة | اسم المشترك | اسم الأب | اسم الجد | اسم العائلة | المعدل | الترتيب |
جنين الثانوية الصناعية | سامح | احمد | مصطفى | عبادي | 94.5 | 1 |
جنين الثانوية الصناعية | محمد | عمر | حسن | نزال | 93.4 | 2 |
جنين الثانوية الصناعية | عبيده | عبد السلام | فايز | عويضات | 93.1 | 3 |